| Measuring Range | 0-200mg/L, 0-500mg/L, 0-1500mg/L |
|---|---|
| Working Conditions | 0-45°C <2Bar |
| Parameters | COD Turbidity |
| Material | SS316L |
| Installation | Submerged |
| Signal Output | RS485 Modbus RTU, 4-20mA |
Thiết bị quan trắc Apure
Cảm biến đo COD – COD-301
0 ₫
📞 Tư vấn nhanh:
👨💼 Mr Đoàn - 0334.615.444
👩💼 Ms Thu Hà - 0976.677.684
👩💼 Ms Bảo Khuyên - 0775.272.357






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.