| Measuring Range | 0-200mg/L, 0-500mg/L, 0-1500mg/L |
|---|---|
| Working Conditions | 0-45°C <2Bar |
| Parameters | COD Turbidity |
| Material | SS316L |
| Installation | Submerged |
| Signal Output | RS485 Modbus RTU, 4-20mA |
| Measuring Range | 0-200mg/L, 0-500mg/L, 0-1500mg/L |
|---|---|
| Working Conditions | 0-45°C <2Bar |
| Parameters | COD Turbidity |
| Material | SS316L |
| Installation | Submerged |
| Signal Output | RS485 Modbus RTU, 4-20mA |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.