| Measurement Method | Ultrasonic |
|---|---|
| Measuring Range | 0-10m/s |
| Accuracy | ±1%FS |
| Measuring Medium | Water, sea water, sewage, alcohol, various oils |
| Turbidity of the Medium | <200000ppm without bubbles |
| Pressure | <3 atmospheres |
| Working Temp | -20 – +60°C |
| Signal Output | 4-20mA, RS485 Modbus RTU, OCT |
| Installation | UP=10D DOWN=5D |
| Power | 8-36VDC or 85-264VAC |
| Pipe Material | Carbon steel, Stainless steel, copper, PVC, Aluminum, Fiberglass, etc |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.